На сегодняшний день кредитные услуги Газпромбанка включают ипотечные, автомобильные и весьма выгодные потребительские кредитные программы. Сотрудники банка постоянно наблюдают за рынком банковских услуг и видоизменяют кредитные продукты с поправкой на актуальные запросы потенциальных и действующих клиентов.
Многие жители регионов России получили возможность оформить кредит в Газпромбанке и оценить выгодные преимущества качество услуг банка. Конкурентные условия вместе с низкими процентными ставками и большим спектром кредитных программ дают серьезные преимущества по сравнению с другими предложениями на рынке банковских услуг.
Важной чертой в работе Газпромбанка с клиентами всегда остается политика прозрачности и открытости. Подобная политика касается всех без исключения кредитных услуг, что дает возможность каждому клиенту в индивидуальном порядке узнать полную стоимость кредита до его оформления.
| Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
|---|---|---|---|---|
| Ипотечный кредит "Военная ипотека" | Ипотечный | от 10% | 300 мес. | 11,5-13% |
| Ипотечный кредит | Ипотечный | от 15% | 360 мес. | 11-15,5% |
| Автокредит «Стандарт» | Автокредит | от 15% | 84 мес. | 10-17% |
| Автокредит «Автоэкспресс» | Автокредит | от 15% | 60 мес. | 10-16% |
| Автокредит «Без первоначального взноса» | Автокредит | 0% | 60 мес. | 10.5-15.5% |
| Автокредит «Авто со стажем» | Автокредит | от 25% | 60 мес. | 11-17% |
| Кредит на потребительские цели под залог акций ОАО "Газпром" | Потребительский | 24 мес. | 10.5-15% | |
| Кредит «Образовательный кредит» | Потребительский | 78 мес. | 11-12.5% | |
| Программа «Потребительский кредит для военнослужащих, включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих» | Потребительский | 36 мес. | 13-13.5% |
ОАО "Газпромбанк" является одним из самых крупных финансовых учреждений России, который предлагает множество финансовых, банковских, инвестиционных услуг и продуктов для юридических и физических лиц, частных и институциональных инвесторов, финансовых институтов. Банк состоит в тройке лидеров среди банков России по всем главным показателям, а также находится на 3 месте в рейтинге банков ЦВЕ по величине собственного капитала. Газпромбанк предоставляет свои услуги предприятиям, работающим в ключевых отраслях экономики России, такие как атомная, газовая, электроэнергетика, химическая и нефтехимическая, торговля, нефтяная, цветная и черная металлургия, машиностроение, транспорт, металлообработка, связь, строительство, агропромышленный комплекс и другие отрасли. Одним из стратегических приоритетов банка является розничный бизнес, масштабы которого все время увеличиваются. Для частных клиентов банк имеет широкий спектр различных услуг: расчетные операции, кредитные программы, банковские карты, депозиты и другие. Газпромбанк уверенно состоит в лидерах отечественном и международном рынке банковских услуг, предоставляя услуги организации и андеррайтинга выпуска корпоративных облигаций, управления активами, в области обслуживания физических лиц, финансирования корпоративных клиентов и иных сферах инвестиционного банкинга. Клиентами Газпромбанка являются примерно 3 млн частных и около 45 тыс. корпоративных клиентов. Региональная сеть банка состоит из 43 филиалов и 3 дочерних и зависимых банков России. Газпромбанк принимает участие в обороте капитала 3 иностранных банков - Gazprombank (Switzerland) Ltd, г.Цюрих (Швейцария), Белгазпромбанка (Белоруссия) и Арэксимбанка (Армения), также работают представительства в Нью-Дели (Индия), Пекине (Китай) и Улан-Баторе (Монголия). Газпромбанк входит в Российский национальный комитет Международной торговой палаты.
| Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Актив | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Просроченная задолженность по кредитам |
| 2011 | 2 458 897 495 | 39 162 309 | 253 535 758 | 1 417 009 857 | 108 939 124 | 1 243 396 550 | 10 967 750 |
| 2010 | 1 874 115 343 | 14 460 425 | 206 258 607 | 1 124 845 769 | 63 013 299 | 949 695 233 | 9 461 741 |
| 2009 | 1 746 405 614 | 9 195 417 | 145 046 150 | 1 049 724 419 | 45 103 344 | 751 907 825 | 14 459 000 |
| 2008 | 1 806 030 292 | 22 103 520 | 111 132 352 | 765 881 121 | 48 411 943 | 666 942 670 | 7 621 376 |
Сроки депозитов: от 1-3 месяцев до 36 и более месяцев.
Валюта вкладов: Российский рубль, Доллар, Евро, Швейцарский франк, Фунт.
Минимальные суммы: российские рубли от 0, доллары от 0, евро от 0, швейцарские франки от 0, фунты от 0.
Размер процентных ставок: от 0,6% до 5,8%.
Депозиты от Газпромбанка по праву считаются одними из наиболее востребованных среди всех банковских продуктов в России. Услугами банка пользуется более чем 3 миллионов россиян. Благодаря комплексу передовых технологий, клиенты банка получают широкие возможности в управлении и приумножении собственных сбережений.
Вклады от Газпромбанка дают широкую свободу действия для клиентов банка и предоставляют возможность пользоваться всеми выгодами от размещения собственных средств при помощи услуг банка.
Работая с Газпромбанком клиент получает не только удобный, качественный и современный сервис, но гарантированную возможность сберечь и приумножить собственные средства благодаря выгодным процентным ставкам по депозитным вкладам.
| Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 1-3 месяца | 3-6 месяцев | 6-12 месяцев | 12-18 месяцев | 18-24 месяца | 24-36 месяцев | 36 месяцев и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вклад "Газпромбанк – Инвестиционный Плюс" | Российский рубль | 25000 | 5 % | 5,5 % | |||||
| Вклад "Газпромбанк – Индивидуальный план" | Российский рубль | 3000 | 4,5 % | 5 % | 5,8 % | 6,1 % | |||
| Доллар | 300 | 1 % | 1,15 % | 1,35 % | 1,65 % | ||||
| Евро | 300 | 0,6 % | 0,8 % | 1,05 % | 1,4 % | ||||
| Вклад "Газпромбанк – Срочный Плюс" | Российский рубль | 1000 | 5,2 % | 6 % | 6,35 % | 6,75 % | |||
| Доллар | 300 | 1,15 % | 1,35 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,85 % | |||
| Евро | 300 | 0,8 % | 1 % | 1,25 % | 1,5 % | 1,6 % | |||
| Вклад "Газпромбанк - Рантье Плюс" | Российский рубль | 10000 | 5,55 % | ||||||
| Доллар | 1000 | 1,45 % | |||||||
| Евро | 1000 | 1,25 % | |||||||
| Вклад "Газпромбанк - Оптимальный" | Российский рубль | 20000 | 5,65 % | ||||||
| Доллар | 500 | 1,6 % | |||||||
| Евро | 500 | 1,4 % | |||||||
| Вклад "До востребования" | Российский рубль | 0 | 0,01 % | ||||||
| Доллар | 0 | 0,01 % | |||||||
| Евро | 0 | 0,01 % | |||||||
| Швейцарский франк | 0 | 0,01 % | |||||||
| Фунт | 0 | 0,01 % | |||||||
| Вклад "ГАЗФОНД - Пенсионный" | Российский рубль | 100 | 4,75 % | 5 % | 5,1 % | ||||
| Вклад "Газпромбанк - Жилищный" | Доллар | 1000 | 1,25 % | 1,75 % | 2,1 % | ||||
| Российский рубль | 30000 | 5,4 % | 5,65 % | 5,8 % | |||||
| Вклад "Газпромбанк - Прогрессивный" | Российский рубль | 15000 | 6,7 % | ||||||
| Доллар | 500 | 1,85 % | |||||||
| Евро | 500 | 1,55 % | |||||||
| Депозит «Доходный сейф» | Российский рубль | 1000 | 0,01 % | ||||||
| Российский рубль | 10000 | 1,2 % | |||||||
| Российский рубль | 100000 | 2 % | |||||||
| Российский рубль | 1000000 | 3 % | |||||||
| Российский рубль | 3000000 | 4 % | |||||||
| Российский рубль | 5000000 | 5 % | |||||||
| Доллар | 30 | 0,01 % | |||||||
| Евро | 30 | 0,01 % |
Что делать, если срочно нужны деньги?
Микрокредиты – получение денег в кратчайшие сроки
Хронологический обзор роста бизнес географии Сбербанка России.
Современные платёжные системы, виды и области применения.
Обсуждение и отзывы (0)