| Информация | Срок (месяцев) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк | Депозит | Валюта | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36 и более | ||||||||||||||||||||
|
Вклад «До востребования» | Евро | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Управляемый плюс» | Российский рубль | 7,4 % | 7,6 % | 7,7 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Платиновый» | Российский рубль | 6,9 % | 7,05 % | 7,1 % | 7,1 % | 7,15 % | 7,25 % | |||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,85 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,45 % | 1,8 % | 1,9 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,4 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,65 % | 1,75 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Золотой» | Доллар | 1,2 % | 1,7 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,7 % | 3,1 % | 3,9 % | ||||||||||||||||||||
| Евро | 1,15 % | 1,55 % | 2 % | 2,35 % | 2,55 % | 2,8 % | 3,35 % | ||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,65 % | 8,15 % | 8,55 % | 9,05 % | 9,4 % | 9,95 % | 10,25 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Детский» | Доллар | 1,65 % | 1,9 % | 2,05 % | 2,45 % | 3,1 % | ||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,7 % | 1,9 % | 2,05 % | 2,3 % | 2,95 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,8 % | 7,95 % | 8,15 % | 8,3 % | 8,65 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Золотая пенсия» | Российский рубль | 7,1 % | 7,5 % | 7,8 % | 8,05 % | 8,25 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Управляемый» | Доллар | 0,5 % | 0,9 % | 1,25 % | 1,6 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,5 % | 1 % | 1,3 % | 1,45 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,85 % | 6,9 % | 6,9 % | 6,95 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Накопительный» | Доллар | 0,85 % | 1,3 % | 1,7 % | 2 % | 2,2 % | ||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,7 % | 1,05 % | 1,45 % | 1,7 % | 1,85 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,25 % | 7,65 % | 7,95 % | 8,25 % | 8,4 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Классический» | Доллар | 0,8 % | 1,65 % | 2,05 % | 2,45 % | 2,65 % | 3,05 % | 3,85 % | ||||||||||||||||||||
| Евро | 0,8 % | 1,5 % | 1,95 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,75 % | 3,3 % | ||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,85 % | 7,95 % | 8,35 % | 8,85 % | 9,2 % | 9,7 % | 10,2 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Пенсионный Плюс» | Российский рубль | 7,8 % | 8,15 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Универсальный" | Евро | 0,2 % | 0,35 % | 0,5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,8 % | 6,05 % | 6,2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "Накопительный" | Евро | 0,3 % | 0,45 % | 0,6 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6 % | 6,25 % | 6,4 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,4 % | 0,6 % | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Классический" | Евро | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,4 % | ||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,3 % | 6,4 % | 6,5 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,6 % | 7,7 % | ||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1,9 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Клик Депозит» | Российский рубль | 5,5 % | 7 % | |||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «До востребования» | Евро | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Комфортный» | Российский рубль | 5,2 % | 5,4 % | 5,8 % | 6 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Целевой» | Российский рубль | 5,7 % | 5,9 % | 6,3 % | 6,5 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Доходный Плюс» | Российский рубль | 5,35 % | 5,85 % | 6,3 % | 6,8 % | 6,8 % | 7 % | 7,1 % | ||||||||||||||||||||
|
Вклад «Экспресс» | Российский рубль | 5,85 % | 6,3 % | 6,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,65 % | 0,8 % | 1,2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1 % | 1 % | 1,2 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Срочные депозиты | Российский рубль | 3,15 % | 4 % | 4,5 % | 5,5 % | 6,5 % | ||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,15 % | 0,25 % | 0,35 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,15 % | 0,2 % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Пенсионный - плюс Сбербанка России» | Российский рубль | 3,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Мультивалютный Сбербанка России» | Евро | 0,85 % | 1,25 % | 1,25 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,3 % | 5,5 % | 5,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,85 % | 1,25 % | 1,25 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Подари жизнь» | Российский рубль | 6,4 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Управляй» | Российский рубль | 4 % | 4,35 % | 4,65 % | 4,65 % | 4,8 % | 5,05 % | |||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,35 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,35 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,35 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,35 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Пополняй» | Доллар | 0,4 % | 0,55 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,35 % | 1,55 % | |||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 4,6 % | 5,15 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,75 % | 6 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,4 % | 0,55 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,35 % | 1,55 % | |||||||||||||||||||||||
|
Депозит «Cохраняй» | Доллар | 0,35 % | 0,45 % | 0,6 % | 1 % | 1 % | 1,5 % | 1,75 % | ||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 4,45 % | 4,75 % | 5,4 % | 5,8 % | 5,8 % | 6,15 % | 6,4 % | ||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,35 % | 0,45 % | 0,6 % | 1 % | 1 % | 1,5 % | 1,75 % | ||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "ПРОГРЕССИВНЫЙ" | Евро | 0,35 % | 0,85 % | 1,35 % | 2,35 % | 3,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 4,7 % | 5,7 % | 6,7 % | 7,7 % | 9,65 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,35 % | 0,85 % | 1,35 % | 2,35 % | 3,9 % | ||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "РОСБАНК-SOCIETE GENERALE" | Евро | 0,8 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,55 % | |||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,9 % | 6,3 % | 6,5 % | 7,1 % | |||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,9 % | 1,2 % | 1,6 % | 1,95 % | |||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | Евро | 0,6 % | 0,9 % | 1,15 % | 1,3 % | |||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,3 % | 5,75 % | 6 % | 6,4 % | 6,5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,7 % | 1 % | 1,25 % | 1,55 % | |||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ" | Российский рубль | 5,85 % | 6,4 % | 6,5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,6 % | 0,95 % | 1,35 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,55 % | 0,95 % | 1,35 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Российский рубль | 7,75 % | 8,45 % | |||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "ВЫГОДНЫЙ" | Доллар | 0,6 % | 1,35 % | 1,6 % | 1,7 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,55 % | 1,25 % | 1,45 % | 1,6 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,6 % | 6,7 % | 7 % | 7,35 % | 7,5 % | ||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "ЭТАЛОН ЮНИОР+" | Российский рубль | 6,45 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "ЭТАЛОН ДЕТСКИЙ+" | Российский рубль | 6,25 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
ВКЛАД "ЭТАЛОН+" | Доллар | 1,75 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "Личный выбор" | Доллар | 0,75 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,6 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,5 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 3,3 % | 4,2 % | 5,6 % | 5,6 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "Страховой" | Евро | 4 % | 2,5 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6 % | 5,5 % | 5,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 4,5 % | 3 % | 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Инвестиционный» | Доллар | 1,8 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,2 % | 6,2 % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Добро пожаловать!" | Доллар | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Р-Коннект Деньги в рост!» | Евро | 0,2 % | 0,4 % | 0,6 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 3,7 % | 4,6 % | 6,1 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,95 % | 1,7 % | 1,8 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Мультивалютный» | Евро | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,9 % | |||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 3,3 % | 4,2 % | 4,9 % | 5,6 % | 6 % | 6 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,75 % | 1,5 % | 1,55 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,7 % | |||||||||||||||||||||||
|
Депозит «Свобода действий» | Российский рубль | 2,5 % | 3,5 % | 3,9 % | 5,6 % | 5,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,2 % | 0,9 % | 1,4 % | 1,7 % | 1,7 % | ||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,4 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Универсальный» | Российский рубль | 1,7 % | 2,1 % | 2,5 % | 4 % | 4,4 % | ||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | ||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Депозит «Мои возможности» | Доллар | 1,6 % | 1,9 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,6 % | 1,8 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,6 % | 6,8 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "Моя пенсия" | Доллар | 2 % | 2,3 % | 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,9 % | 2,2 % | 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,2 % | 7,5 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Моя выгода» | Доллар | 1,9 % | 2,3 % | 2,5 % | 3,2 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,8 % | 2,2 % | 2,5 % | 3 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,3 % | 7,6 % | 8,5 % | 8,7 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Нордеа - Ваше будущее» | Евро | 3 % | 3,5 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 9,5 % | 10 % | 10,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 3 % | 3,5 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «До востребования» | Евро | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Нордеа - Пенсионный» | Евро | 0,5 % | 0,6 % | 0,75 % | 0,9 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,5 % | 6,6 % | 7 % | 7,3 % | 7,4 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,5 % | 0,6 % | 0,75 % | 0,9 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Нордеа - Универсальный» | Российский рубль | 5,7 % | 5,8 % | 5,9 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Нордеа - Накопительный» | Российский рубль | 5,5 % | 5,6 % | 6 % | 6,3 % | 6,4 % | 7,15 % | |||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,2 % | 0,3 % | 0,45 % | 0,6 % | 0,7 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,2 % | 0,3 % | 0,45 % | 0,6 % | 0,7 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Нордеа - Доходный» | Доллар | 0,4 % | 0,6 % | 0,75 % | 0,9 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,4 % | 0,6 % | 0,75 % | 0,9 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,2 % | 6,6 % | 7 % | 7,3 % | 7,4 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "НОМОС-ДОХОДНЫЙ СЧЕТ" | Доллар | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "НОМОС-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ" | Доллар | 1,2 % | 1,85 % | 2,25 % | ||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,1 % | 1,75 % | 2,15 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,65 % | 7,15 % | 7,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "НОМОС-МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ" | Евро | 0,1 % | 0,75 % | 1,15 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 4,9 % | 6,4 % | 6,75 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,2 % | 0,85 % | 1,25 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "НОМОС-ПЕНСИОННЫЙ" | Евро | 2,25 % | 2,5 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,9 % | 8,05 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 2,35 % | 2,6 % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "НОМОС-МАКСИМАЛЬНЫЙ" | Евро | 1,5 % | 2,15 % | 2,55 % | 2,7 % | |||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,3 % | 7,8 % | 8,15 % | 7,85 % | |||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,6 % | 2,25 % | 2,65 % | 2,8 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "На всякий случай" | Российский рубль | 4,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад до востребования | Доллар | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Расчетный" | Доллар | 1,75 % | 2,75 % | |||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,75 % | 2,75 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,75 % | 8,75 % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "Сберегательный+" | Евро | 3,5 % | 4,25 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 9,5 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 3,5 % | 4,25 % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит "Накопительный+" | Евро | 3 % | 3,5 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 9 % | 9,5 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 3 % | 3,5 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «МДМ — Пенсионный» | Евро | 0,6 % | 1,3 % | 2,3 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,5 % | |||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,5 % | 7,2 % | 8 % | 8,3 % | 8,3 % | 9 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,8 % | 1,9 % | 2,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 4 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад «МДМ — Универсал» | Российский рубль | 5,05 % | 6,55 % | 7,25 % | 7,6 % | 8,6 % | ||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,7 % | 1,2 % | 2,15 % | 3,15 % | 3,3 % | ||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,5 % | 0,7 % | 1,65 % | 2,65 % | 2,8 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «МДМ — Мультивалютный» | Доллар | 1,7 % | 2,5 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,7 % | ||||||||||||||||||||||
| Евро | 1,2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3,2 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7 % | 7,9 % | 8,2 % | 8,2 % | 9,45 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «МДМ — Доходный» | Доллар | 1 % | 1,7 % | 2,65 % | 3,7 % | 3,9 % | 3,9 % | 4,4 % | ||||||||||||||||||||
| Евро | 0,8 % | 1,2 % | 2,15 % | 3,2 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,9 % | ||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,3 % | 7,05 % | 7,95 % | 8,5 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,3 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «МДМ — Великолепная семерка» | Доллар | 3,1 % | 3,4 % | 3,1 % | 3 % | |||||||||||||||||||||||
| Евро | 2,6 % | 2,9 % | 2,6 % | 2,5 % | |||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,55 % | 8,8 % | 8,5 % | 7,8 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Депозит «Доходный сейф» | Российский рубль | 1,2 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Газпромбанк - Прогрессивный" | Евро | 1,55 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Газпромбанк - Жилищный" | Российский рубль | 5,4 % | 5,65 % | 5,8 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,25 % | 1,75 % | 2,1 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "ГАЗФОНД - Пенсионный" | Российский рубль | 4,75 % | 5 % | 5,1 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "До востребования" | Фунт стерлингов | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Газпромбанк - Оптимальный" | Евро | 1,4 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,65 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Газпромбанк - Рантье Плюс" | Евро | 1,25 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,55 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,45 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Газпромбанк – Срочный Плюс" | Российский рубль | 5,2 % | 6 % | 6,35 % | 6,75 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,15 % | 1,35 % | 1,65 % | 1,75 % | 1,85 % | ||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,8 % | 1 % | 1,25 % | 1,5 % | 1,6 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Газпромбанк – Индивидуальный план" | Российский рубль | 4,5 % | 5 % | 5,8 % | 6,1 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1 % | 1,15 % | 1,35 % | 1,65 % | |||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,6 % | 0,8 % | 1,05 % | 1,4 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад "Газпромбанк – Инвестиционный Плюс" | Российский рубль | 5 % | 5,5 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Вклад в ипотеку» | Доллар | 0,85 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 2,8 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Специальный» | Российский рубль | 3,6 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,6 % | 5 % | 5 % | ||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Доходный — Банкомат» | Евро | 1,1 % | 1,1 % | 1,3 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,65 % | 6,75 % | 7,75 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,75 % | 1,75 % | 1,95 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Доходный — Телебанк» | Евро | 0,4 % | 1 % | 1 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,4 % | ||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,35 % | 5,85 % | 6,3 % | 6,8 % | 6,8 % | 7,0 % | 7,1 % | ||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,5 % | 0,65 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,45 % | 1,7 % | 2,05 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Комфортный — Телебанк» | Российский рубль | 5,5 % | 5,7 % | 6,1 % | 6,3 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,8 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,75 % | |||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,7 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,1 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Целевой — Телебанк» | Российский рубль | 5,9 % | 6,1 % | 6,5 % | 6,7 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,8 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,75 % | |||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,7 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,1 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Максимум» | Российский рубль | 5,6 % | 6,05 % | 6,55 % | 6,8 % | 7,05 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Активный» | Евро | 0,5 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,9 % | |||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 3,5 % | 3,7 % | 4,1 % | 4,3 % | |||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,7 % | 1 % | 1,4 % | 1,55 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Свобода выбора» | Евро | 0,6 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,1 % | ||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 3,4 % | 3,6 % | 4 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,8 % | 4,8 % | ||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,55 % | 0,6 % | 0,75 % | 1,1 % | 1,35 % | 1,55 % | 1,75 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «ВТБ24 — Оптимальный выбор» | Российский рубль | 9 % | 9 % | 5 % | 5 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад «УРАЛСИБ | 25 ЛЕТ» | Евро | 1,3 % | 2 % | 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7 % | 8 % | 8,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,5 % | 2,2 % | 2,5 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «УРАЛСИБ | Доступный» | Российский рубль | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «УРАЛСИБ | Мультивалютный» | Доллар | 1,1 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,4 % | |||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 6 % | 7 % | 7,45 % | 7,1 % | |||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,8 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,2 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «УРАЛСИБ | Пенсионный» | Российский рубль | 6 % | 7 % | 7,45 % | 7,1 % | 7,1 % | ||||||||||||||||||||||
|
Вклад «УРАЛСИБ | Вклад+ПИФ» | Евро | 1,6 % | 2,3 % | 2,9 % | ||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7 % | 8,5 % | 10,1 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,9 % | 2,6 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «УРАЛСИБ | Бизнес-Класс» | Евро | 0,8 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | ||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,9 % | 6,8 % | 6 % | 6 % | 5,7 % | ||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 1,1 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Достойный дом детям» | Российский рубль | 6,7 % | 7,7 % | 8,6 % | ||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «УРАЛСИБ | Стабильный» | Евро | 0,6 % | 1,3 % | 1,7 % | 1 % | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,9 % | 6,9 % | 7,45 % | 7 % | 7 % | 6,7 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,9 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | |||||||||||||||||||||||
|
Вклад до востребования | Российский рубль | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Евро | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит «Универсальный» | Доллар | 1 % | 1,7 % | |||||||||||||||||||||||||
| Евро | 1 % | 1,65 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,15 % | 6 % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Депозит «Классический» | Евро | 1,95 % | 2,05 % | 2,1 % | 2,15 % | |||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 7,1 % | 7,35 % | 7,6 % | 7,6 % | |||||||||||||||||||||||||
| Доллар | 2 % | 2,05 % | 2,1 % | 2,2 % | |||||||||||||||||||||||||
|
Вклад «Максимальный комфорт» | Евро | 0,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,9 % | |||||||||||||||||||||
| Российский рубль | 4,2 % | 4,55 % | 4,85 % | 4,95 % | 4,95 % | 4,95 % | |||||||||||||||||||||||
| Доллар | 0,55 % | 0,7 % | 1 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,55 % | |||||||||||||||||||||||
|
