| Информация | Срок (месяцев) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк | Депозит | Валюта | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||||||||||
|
Вклад «Стандарт» | Евро | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | ||||||||||||||
| Гривна | 9 % | 17 % | 18 % | 19 % | ||||||||||||||||
| Российский рубль | 7 % | 8 % | 9 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | ||||||||||||||||
|
Вклад «Депозит Плюс» | Евро | 5,5 % | 6,5 % | 7,5 % | 8,5 % | ||||||||||||||
| Гривна | 10 % | 18 % | 19 % | 20 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 7,5 % | 8,5 % | 9,5 % | 10,5 % | ||||||||||||||||
|
Услуга накопления «Копилка» | Гривна | 16 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Приват-вклад» | Гривна | 8,5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 4 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 3 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит с правом пополнения и выплатой процентов после окончания действия договора | Гривна | 7,5 % | 15 % | 16 % | 16,5 % | 17,5 % | |||||||||||||
| Доллар | 2,5 % | 3,5 % | 4 % | 4 % | 4,75 % | |||||||||||||||
| Евро | 3 % | 3,5 % | 3,5 % | 4 % | ||||||||||||||||
|
Вклад «Майбуття» | Гривна | 17,5 % | 17,5 % | 17,5 % | |||||||||||||||
|
Вклад для дітей «Повноліття» | Евро | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | |||||||||||||||
| Гривна | 22,8 % | 22,8 % | 22,8 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Гаманець» | Гривна | 3 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 2 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 1 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Калита» | Гривна | 15 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Альтернативний» | Евро | 2,5 % | 2 % | ||||||||||||||||
| Гривна | 5 % | 7 % | 9 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 2,5 % | 2 % | ||||||||||||||||||
|
Вклад «Скарбничка» | Евро | 8,75 % | 8,5 % | 8,25 % | 7,75 % | 7,75 % | 7,75 % | ||||||||||||
| Гривна | 19,75 % | 19,75 % | 20,25 % | 19,75 % | 19,25 % | 19,75 % | ||||||||||||||
| Доллар | 10,25 % | 9,75 % | 9,25 % | 8,75 % | 8,75 % | 8,75 % | ||||||||||||||
|
Вклад «Оберіг» | Евро | 9 % | 875 % | 8.5 % | 8 % | 8 % | 8 % | ||||||||||||
| Гривна | 20 % | 21 % | 21.5 % | 22 % | 20 % | 20 % | ||||||||||||||
| Доллар | 10.5 % | 10 % | 9.5 % | 9 % | 9 % | 7 % | ||||||||||||||
|
Депозит "Капитал" | Российский рубль | 6.5 % | 7.5 % | 9 % | |||||||||||||||
| Гривна | 13 % | 14.25 % | 16 % | 15.25 % | ||||||||||||||||
| Евро | 1.5 % | 2 % | 3.5 % | 4 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 2.25 % | 2.5 % | 5.5 % | 6 % | ||||||||||||||||
|
Сберегательный | Российский рубль | 22 % | 23 % | 33 % | 42 % | 11 % | 23 % | 4 % | 5 % | ||||||||||
| Гривна | 1 % | 1 % | 2 % | 33 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | ||||||||||||
| Доллар | 14 % | 14 % | 2.2 % | 3.2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | ||||||||||||
|
Депозит «Зарплатний» | Гривна | 17,1 % | 17,1 % | 17,6 % | 17,6 % | 17,6 % | |||||||||||||
|
Депозит «Лояльний» | Евро | 4,5 % | 6,1 % | 6,1 % | |||||||||||||||
| Гривна | 16,2 % | 17 % | 17,5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 5,5 % | 6 % | 6,1 % | |||||||||||||||||
|
Депозит «Майбутнє України» | Евро | 6 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 17,8 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 7,3 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «Прибутковий переказ» | Гривна | 16,45 % | 16,95 % | 17,25 % | 17,75 % | 17,75 % | 17,75 % | ||||||||||||
| Доллар | 5,65 % | 6,15 % | 6,15 % | 6,25 % | 7,55 % | 7,55 % | ||||||||||||||
| Евро | 4,65 % | 4,65 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | ||||||||||||||
|
Депозит «Класичний» | Евро | 2,8 % | 3,8 % | 4,5 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | |||||||||||
| Гривна | 13,2 % | 14,2 % | 17,1 % | 17,4 % | 17,9 % | 17,9 % | 17,9 % | |||||||||||||
| Российский рубль | 3 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 4,5 % | |||||||||||||||
| Доллар | 4,2 % | 4,8 % | 5,5 % | 6 % | 6,1 % | 7,4 % | 7,4 % | |||||||||||||
| Швейцарский франк | 2,25 % | 3,5 % | 4,5 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | |||||||||||||
|
Депозит «Накопичувальний» | Гривна | 16,7 % | 16,7 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | |||||||||||||
| Доллар | 5,7 % | 5,7 % | 5,8 % | 7,1 % | 7,1 % | |||||||||||||||
| Евро | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | |||||||||||||||
|
Депозит «Пенсійний» | Гривна | 17,2 % | 17,2 % | 17,7 % | 17,7 % | 17,7 % | |||||||||||||
|
Депозит «Ощадний» | Доллар | 2,7 % | |||||||||||||||||
| Евро | 1,7 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 5 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «30 днів» | Евро | 2,2 % | 3 % | 4 % | 5,2 % | 7 % | |||||||||||||
| Гривна | 7 % | 13 % | 14,5 % | 17,5 % | 18,5 % | |||||||||||||||
| Доллар | 2,7 % | 4,5 % | 4,5 % | 6,5 % | 7,2 % | |||||||||||||||
|
Депозит «Преміум» | Евро | 2 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 6 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 3,7 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит "Прибыльный" | Швейцарский франк | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | |||||||||||||
| Доллар | 5,6 % | 5,6 % | 5,7 % | 7 % | 7 % | |||||||||||||||
| Евро | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | |||||||||||||||
| Гривна | 16,7 % | 16,7 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | |||||||||||||||
|
Депозит "Прибутковий+" | Евро | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | ||||||||||||||
| Гривна | 17 % | 17,5 % | 17,5 % | 17,5 % | ||||||||||||||||
| Швейцарский франк | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 5,7 % | 5,8 % | 7,1 % | 7,1 % | ||||||||||||||||
|
Депозит «Прогресивний» | Евро | 2,9 % | 2,9 % | 4,7 % | 4,7 % | ||||||||||||||
| Гривна | 15 % | 15,5 % | 16 % | 16,5 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 3,9 % | 4,4 % | 4,6 % | 4,7 % | ||||||||||||||||
|
Депозит «Активні гроші» | Гривна | 5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 0,5 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 0,25 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «Персональний план збагачення» | Гривна | 10 % | 10,5 % | 10,75 % | 12,8 % | 12,8 % | |||||||||||||
| Доллар | 0,75 % | 1,25 % | 1,4 % | 2,2 % | 2,95 % | |||||||||||||||
|
Депозит «Щасливий вік» | Евро | 0,2 % | 0,35 % | 0,45 % | 0,95 % | ||||||||||||||
| Гривна | 7,85 % | 10,25 % | 10,75 % | 11 % | 13,15 % | 13,15 % | ||||||||||||||
| Доллар | 0,6 % | 1 % | 1,5 % | 1,65 % | 2,45 % | 3,2 % | ||||||||||||||
|
Вклад "Надійний статок" | Гривна | 1,7 % | 7,7 % | 10 % | 10,5 % | 10,75 % | 12,8 % | 12,8 % | |||||||||||
| Доллар | 0,45 % | 0,75 % | 1,25 % | 1,4 % | 2,2 % | 2,95 % | ||||||||||||||
| Евро | 0,15 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | ||||||||||||||||
|
Депозит «Гарантований капітал» | Гривна | 1,5 % | 2 % | 8 % | 10,5 % | 11 % | 11,25 % | 13,5 % | 13,5 % | ||||||||||
| Доллар | 0,75 % | 1,25 % | 1,75 % | 1,9 % | 2,7 % | 3,45 % | ||||||||||||||
| Евро | 0,25 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,2 % | ||||||||||||||||
|
Депозит «Депозитный сертификат» | Доллар | 6,5 % | 7,45 % | ||||||||||||||||
| Евро | 5,8 % | 6,75 % | ||||||||||||||||||
| Гривна | 15,95 % | 17,4 % | ||||||||||||||||||
|
Вклад "Растущий" | Гривна | 13,8 % | 16,5 % | 17,1 % | 19,6 % | ||||||||||||||
|
Депозит "Накопительный" | Гривна | 14,75 % | 15,5 % | 15,7 % | |||||||||||||||
| Российский рубль | 5,75 % | 6,6 % | 6,7 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 5 % | 6,1 % | 6,2 % | |||||||||||||||||
| Евро | 4,5 % | 5,6 % | 5,7 % | |||||||||||||||||
|
Вклад "Стабильный" | Евро | 4,1 % | 5 % | 5,5 % | 6,1 % | 6,2 % | |||||||||||||
| Гривна | 14 % | 15,25 % | 15,5 % | 16 % | 16,2 % | |||||||||||||||
| Российский рубль | 6 % | 6,25 % | 6,75 % | 7,1 % | 7,2 % | |||||||||||||||
| Доллар | 4,6 % | 5,5 % | 6 % | 6,6 % | 6,7 % | |||||||||||||||
|
Вклад "Традиционный" | Российский рубль | 6 % | 6,3 % | 6,9 % | 7,5 % | ||||||||||||||
| Доллар | 4,65 % | 5,65 % | 6,25 % | 6,85 % | ||||||||||||||||
| Евро | 4,15 % | 5,15 % | 5,75 % | 6,35 % | ||||||||||||||||
| Гривна | 14,2 % | 15,75 % | 16,3 % | 17,2 % | 17,2 % | |||||||||||||||
|
Вклад "Универсальный" | Доллар | 0,25 % | |||||||||||||||||
| Евро | 0,25 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 0,25 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит "Бонус" | Гривна | 3 % | 6 % | 7 % | 15 % | ||||||||||||||
| Доллар | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 5 % | ||||||||||||||||
|
Вклад "Сберегательный" | Доллар | 0,5 % | 1 % | 3 % | |||||||||||||||
| Евро | 0,55 % | 0,55 % | 0,8 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 10,75 % | 11,75 % | 10,75 % | |||||||||||||||||
|
Депозит "Классический" | Доллар | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 2 % | 4,59 % | |||||||||||||
| Евро | 1 % | 1 % | 1,3 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 7,75 % | 7,75 % | 11,75 % | 12,75 % | 11,75 % | |||||||||||||||
|
Вклад "Накопительный" | Гривна | 14,3 % | 14,6 % | ||||||||||||||||
|
Вклад "Традиционный" | Евро | 3,8 % | 4,4 % | 6,1 % | 6,6 % | 6,6 % | 6,2 % | ||||||||||||
| Гривна | 10 % | 14,25 % | 15 % | 16,8 % | 17,3 % | 18,1 % | ||||||||||||||
| Российский рубль | 5,6 % | 7,7 % | 9 % | 10,5 % | 10,6 % | 10,7 % | ||||||||||||||
| Доллар | 5,1 % | 6,2 % | 5,7 % | 6,6 % | 7,5 % | 7,5 % | ||||||||||||||
|
Вклад "Сберегательный счет" | Гривна | 6 % | |||||||||||||||||
|
Депозит "Срочный вклад" | Гривна | 15 % | 14 % | 13 % | 13 % | ||||||||||||||
|
Депозит "Растущий" | Доллар | 5,9 % | 6,1 % | 6,3 % | 6,9 % | 7,5 % | 8,1 % | ||||||||||||
| Евро | 4,4 % | 4,55 % | 4,7 % | 5,15 % | 5,6 % | 6,05 % | ||||||||||||||
| Гривна | 13,3 % | 13,7 % | 14,1 % | 15,3 % | 16,5 % | 17,7 % | ||||||||||||||
|
Депозит "Свободный" | Евро | 3,1 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 11,6 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 4,8 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит "Комфортный+" | Евро | 4,1 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 12,1 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 5,5 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад "Накопительный" | Евро | 4,6 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,8 % | 5,2 % | |||||||||||||
| Гривна | 14,2 % | 14,8 % | 14,9 % | 15,7 % | 15,3 % | |||||||||||||||
| Доллар | 6,3 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,9 % | 5,8 % | |||||||||||||||
|
Депозит "Доходный" | Гривна | 12,6 % | 14,7 % | 15,6 % | 15,7 % | 16,3 % | 15,9 % | ||||||||||||
| Доллар | 5,3 % | 6,5 % | 7 % | 7 % | 7,4 % | 6,2 % | ||||||||||||||
| Евро | 3,8 % | 4,8 % | 5,6 % | 5,6 % | 6,2 % | 5,5 % | ||||||||||||||
|
Вклад «Пенсійний +» | Гривна | 8 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Мобільний» | Доллар | 3,5 % | |||||||||||||||||
| Евро | 2,75 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 7 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Комбінований» | Гривна | 14,5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 6,5 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 4,25 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Новий відсоток» | Гривна | 10,75 % | 12 % | 16 % | 18,5 % | 21 % | |||||||||||||
| Евро | 3 % | 4 % | 4,5 % | 6 % | 7,5 % | |||||||||||||||
| Доллар | 5 % | 5,75 % | 6 % | 7,75 % | 9,5 % | |||||||||||||||
|
Вклад «Строковий пенсійний» | Евро | 6 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 16,5 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 7,25 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Накопичувальний» | Евро | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 4,75 % | ||||||||||||||
| Гривна | 15 % | 15 % | 15,5 % | 15,5 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 5,75 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,5 % | ||||||||||||||||
|
Вклад «Депозитний» | Гривна | 13 % | 15,5 % | 15,75 % | 16 % | 16 % | |||||||||||||
| Доллар | 5 % | 6 % | 6,5 % | 6,75 % | 7 % | |||||||||||||||
| Евро | 3,75 % | 4,25 % | 4,75 % | 5,25 % | 5,5 % | |||||||||||||||
|
Депозит с ежемесячной выплатой процентов | Доллар | 2,5 % | 3,5 % | 4 % | 4 % | 4,75 % | |||||||||||||
| Евро | 3 % | 3,5 % | 3,5 % | 4 % | ||||||||||||||||
| Гривна | 7,5 % | 15 % | 16 % | 16,5 % | 17,5 % | |||||||||||||||
|
Депозит с выплатой процентов по окончанию действия договора | Доллар | 3 % | 4 % | 4,5 % | 4,5 % | 5,25 % | |||||||||||||
| Евро | 3,5 % | 4 % | 4 % | 4,5 % | ||||||||||||||||
| Гривна | 8 % | 15,5 % | 16,5 % | 17 % | 18 % | |||||||||||||||
|
Вклад "Удобные деньги+" | Доллар | 3 % | |||||||||||||||||
| Евро | 2,5 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 8 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит "Доступні заощадження" | Евро | 7 % | 8,5 % | 7,5 % | |||||||||||||||
| Гривна | 17 % | 18 % | 16 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 9 % | 9,5 % | 8 % | |||||||||||||||||
|
Депозит "Сімейні заощадження" | Евро | 9,5 % | 7 % | 7,5 % | 7,5 % | 9 % | 8 % | ||||||||||||
| Гривна | 19 % | 17,5 % | 17,5 % | 17,5 % | 18,5 % | 16,5 % | ||||||||||||||
| Доллар | 10,5 % | 9 % | 9,5 % | 9,5 % | 10 % | 8,5 % | ||||||||||||||
|
Депозит "Сімейний капітал" | Евро | 10 % | 10 % | 7,5 % | 8 % | 8 % | 9,5 % | 8,5 % | |||||||||||
| Гривна | 20,14 % | 20,14 % | 18 % | 18 % | 18 % | 19 % | 17 % | |||||||||||||
| Доллар | 11 % | 11 % | 9,5 % | 10 % | 10 % | 10,5 % | 9 % | |||||||||||||
|
Депозит "Финансовый туризм" | Гривна | 14 % | 16 % | 19 % | 23 % | ||||||||||||||
| Доллар | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | ||||||||||||||||
| Евро | 6,5 % | 7 % | 8 % | 10 % | ||||||||||||||||
|
Депозит «Стабільний клієнт» | Гривна | 19 % | 20 % | 20,5 % | 21,5 % | ||||||||||||||
| Доллар | 8,5 % | 9 % | 9,5 % | 10 % | ||||||||||||||||
| Евро | 5 % | 7 % | 7 % | 7,5 % | ||||||||||||||||
|
Депозит «Стабільний прибуток» | Евро | 4,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 7 % | 6 % | 6 % | ||||||||||||
| Гривна | 18,5 % | 19,5 % | 20 % | 21 % | 18 % | 17 % | ||||||||||||||
| Российский рубль | 3,5 % | 4,5 % | 4,5 % | 5 % | 5 % | 4,5 % | ||||||||||||||
| Доллар | 8 % | 8,5 % | 9 % | 9,5 % | 7,5 % | 7 % | ||||||||||||||
|
Вклад "Стабільне зростання" | Евро | 4 % | 5,5 % | 6 % | 6,5 % | ||||||||||||||
| Гривна | 16,5 % | 17,5 % | 18 % | 19 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 7 % | 7,5 % | 8 % | 8,5 % | ||||||||||||||||
|
Вклад «Стандарт» для нерезидентов | Российский рубль | 2,5 % | 3,5 % | 4 % | |||||||||||||||
| Доллар | 4 % | 5 % | 6 % | |||||||||||||||||
| Евро | 2,5 % | 3,5 % | 4 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 8 % | 14 % | 15 % | 16 % | 17 % | |||||||||||||||
|
Вклад «Бажаний Дохід» | Доллар | 10 % | |||||||||||||||||
| Евро | 7 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 22 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Добробут» | Доллар | 9,5 % | |||||||||||||||||
| Евро | 7,5 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 21,5 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит "Зростаючий" | Евро | 4,7 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,7 % | ||||||||||||||
| Гривна | 14,7 % | 14,9 % | 15,1 % | 15,7 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 5,7 % | 5,9 % | 6,1 % | 6,7 % | ||||||||||||||||
|
Вклад "Найкращий Багаторічний" | Евро | 8,15 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 20,3 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 9,15 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад "Найкращий для Своїх" | Евро | 7,25 % | 7,25 % | 7,75 % | |||||||||||||||
| Гривна | 18,5 % | 19 % | 19,5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 8,25 % | 8,25 % | 8,75 % | |||||||||||||||||
|
Вклад "Найкращий Пенсійний" | Гривна | 17,75 % | 18,75 % | 19,25 % | 19,75 % | ||||||||||||||
| Доллар | 7,85 % | 8,35 % | 8,35 % | 8,85 % | ||||||||||||||||
| Евро | 6,85 % | 7,35 % | 7,35 % | 7,85 % | ||||||||||||||||
|
Вклад "Найкращий" | Доллар | 5 % | 5,5 % | 7,5 % | 8 % | 8 % | 8,5 % | ||||||||||||
| Евро | 6,5 % | 7 % | 7 % | 7,5 % | ||||||||||||||||
| Гривна | 14 % | 15 % | 17 % | 18 % | 18,5 % | 19 % | ||||||||||||||
|
Вклад «Классический» | Евро | 1,6 % | 4 % | 4 % | 5 % | ||||||||||||||
| Гривна | 8,75 % | 14 % | 15,75 % | 16,75 % | 17 % | 16 % | ||||||||||||||
| Российский рубль | 6,75 % | 7 % | 7,75 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 3,6 % | 4,5 % | 5,5 % | 6,5 % | ||||||||||||||||
|
Вклад "Детский" | Евро | 3,93 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 14,28 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 5,37 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Пенсионный» | Гривна | 15,75 % | 16,75 % | ||||||||||||||||
|
Вклад «Зручный» | Гривна | 12,75 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Целевой накопительный план» | Гривна | 9 % | 10,75 % | 11,75 % | |||||||||||||||
| Российский рубль | 5,25 % | 5,5 % | 6,25 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 3 % | 4 % | 5 % | |||||||||||||||||
| Евро | 2,5 % | 2,5 % | 3,5 % | |||||||||||||||||
|
Депозитная карта «Скарбнычка» | Доллар | 2,5 % | |||||||||||||||||
| Евро | 0,5 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 7 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад "Капитал" | Евро | 6 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 19 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 10,5 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад "Классический" | Гривна | 13 % | 17 % | 18 % | 19 % | 20 % | |||||||||||||
| Доллар | 5 % | 6 % | 7,5 % | 8 % | 8,5 % | |||||||||||||||
| Евро | 2,5 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 6 % | |||||||||||||||
|
Вклад «Стабильный» | Гривна | 18 % | 19 % | 20 % | 21 % | ||||||||||||||
| Доллар | 7 % | 8,5 % | 9 % | 9,5 % | ||||||||||||||||
| Евро | 5 % | 5,5 % | 6 % | 6,5 % | ||||||||||||||||
|
Вклад "Форум-Мікс" | Евро | 5,6 % | 6 % | 6,3 % | 6,5 % | 2,9 % | 2,4 % | ||||||||||||
| Гривна | 15,8 % | 17,1 % | 17,3 % | 17,5 % | 10,2 % | 9,6 % | ||||||||||||||
| Российский рубль | 1 % | 2 % | 2,2 % | 2,5 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||
| Доллар | 7,1 % | 8,3 % | 8,8 % | 9 % | 6,1 % | 5,3 % | ||||||||||||||
|
Вклад "Форум-Макс" | Российский рубль | 1,1 % | 2,1 % | 2,3 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,1 % | ||||||||||||
| Доллар | 7,3 % | 8,5 % | 9,1 % | 9,3 % | 6,5 % | 5,7 % | ||||||||||||||
| Евро | 7,3 % | 8,2 % | 6,6 % | 8,9 % | 3,3 % | 2,8 % | ||||||||||||||
| Гривна | 18 % | 19 % | 18,3 % | 20 % | 11,3 % | 10,8 % | ||||||||||||||
|
Вклад "Прибутковий" | Доллар | 10 % | |||||||||||||||||
| Евро | 9,30 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 21 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «30 плюс» | Доллар | 6 % | |||||||||||||||||
| Евро | 6 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 16 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Декада» | Евро | 5 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 15,75 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 6,5 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Вільний рух» | Евро | 3,25 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 11 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 3,25 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Морской» | Доллар | 6,75 % | |||||||||||||||||
| Евро | 4,5 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Мобильный» | Гривна | 8 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 3 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 2 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Накопительный» | Гривна | 15,75 % | 16,5 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 5,5 % | 6,25 % | ||||||||||||||||||
| Евро | 3,75 % | 4,75 % | ||||||||||||||||||
|
Вклад «Стандартный» | Евро | 3,25 % | 4,5 % | 5 % | 5,5 % | ||||||||||||||
| Гривна | 16 % | 16,5 % | 17 % | 17.5 % | ||||||||||||||||
| Российский рубль | 5,25 % | 6,25 % | 6,5 % | 8 % | ||||||||||||||||
| Доллар | 5,5 % | 6,5 % | 6,75 % | 7,5 % | ||||||||||||||||
|
«Большая восьмерка» | Гривна | 18 % | 18 % | 18 % | |||||||||||||||
| Российский рубль | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | |||||||||||||||||
| Евро | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Родная гавань» | Доллар | 8,55 % | 8,65 % | 8,75 % | |||||||||||||||
| Евро | 7,55 % | 7,6 % | 7,7 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Заначка» | Гривна | 18,7 % | 19,65 % | ||||||||||||||||
|
Вклад «Свободные средства» | Доллар | 4 % | |||||||||||||||||
| Евро | 3 % | |||||||||||||||||||
| Гривна | 8 % | |||||||||||||||||||
|
Вклад «Накопительный» | Евро | 7,6 % | 7,7 % | 7,8 % | |||||||||||||||
| Гривна | 18,7 % | 19,2 % | 19,65 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 8,65 % | 8,75 % | 8,85 % | |||||||||||||||||
|
Вклад «Пенсионный» | Гривна | 18,2 % | 18,3 % | 18,4 % | 18,5 % | ||||||||||||||
|
Вклад «Универсальный» | Доллар | 8,5 % | 8,55 % | 8,6 % | 8,7 % | 8,8 % | |||||||||||||
| Евро | 7,5 % | 7,55 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,8 % | |||||||||||||||
| Гривна | 18 % | 18,2 % | 18,3 % | 18,4 % | 18,5 % | |||||||||||||||
| Российский рубль | 8,5 % | 8,55 % | 8,6 % | 8,7 % | 8,8 % | |||||||||||||||
|
Вклад «Прайм» | Гривна | 17,5 % | |||||||||||||||||
|
Депозит «Свободные деньги» | Евро | 2 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 10 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 3,75 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «Оптима» | Гривна | 18 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 8 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 7 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «Стандарт» | Доллар | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | ||||||||||||||
| Евро | 5,5 % | 6,5 % | 8 % | 6,5 % | ||||||||||||||||
| Гривна | 17 % | 18 % | 19 % | 17 % | ||||||||||||||||
| Российский рубль | 3,5 % | 4,5 % | 4 % | |||||||||||||||||
|
Депозит «Классик» | Гривна | 18 % | 19 % | 20,14 % | 18 % | ||||||||||||||
| Российский рубль | 4,5 % | 5,5 % | 5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 8 % | 9 % | 10 % | 9 % | ||||||||||||||||
| Фунт стерлингов | 3 % | 3,5 % | ||||||||||||||||||
| Евро | 6,5 % | 7,5 % | 9 % | 7,5 % | ||||||||||||||||
|
Вклад «Пенсионный» | Гривна | 18,1 % | 19,1 % | 20,14 % | |||||||||||||||
| Доллар | 8,1 % | 9,1 % | 10,1 % | |||||||||||||||||
| Евро | 6,6 % | 7,6 % | 9,1 % | |||||||||||||||||
|
Депозит «Пенсійний+» | Гривна | 15,5 % | 21,5 % | 21,5 % | |||||||||||||||
| Доллар | 7,5 % | 9,5 % | 11 % | |||||||||||||||||
| Евро | 6 % | 9 % | 9,5 % | |||||||||||||||||
|
Депозит «Валютний +» | Доллар | 9,5 % | |||||||||||||||||
| Евро | 8 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «Лояльний» | Гривна | 22,5 % | |||||||||||||||||
| Доллар | 12 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 10 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «Інтернаціональний» | Фунт стерлингов | 4 % | 4,5 % | ||||||||||||||||
| Гривна | 8 % | 9 % | ||||||||||||||||||
| Швейцарский франк | 4 % | 4,5 % | ||||||||||||||||||
|
Депозит «Доступний» | Евро | 5,5 % | |||||||||||||||||
| Гривна | 16 % | |||||||||||||||||||
| Доллар | 6,5 % | |||||||||||||||||||
|
Депозит «Постійний вкладник» | Гривна | 15 % | 21 % | 21 % | |||||||||||||||
| Доллар | 10,5 % | |||||||||||||||||||
| Евро | 9 % | |||||||||||||||||||
|
