Большое число жизненных проблем упирается в отсутствие средств на реализацию собственных потребностей и приобретение важных для комфортной жизни вещей. С помощью кредита от Росбанк эта проблема становиться не настолько существенной, ведь выгодные процентные ставки и простота получения наличных или крупных сумм на покупку недвижимости или авто позволяют решить такие трудности весьма быстро.
Потребительские кредиты от Росбанка настолько упрощены, что иногда их называют просто "приходи и бери". Банк не задает лишних вопросов и не требует массы документов, а в некоторых случаях даже не требует никакого обеспечения кредита.
Росбанк предлагает широкий выбор кредитных услуг для приобретения недвижимости или автомобиля. Пакет предложений настолько велик, что он зависит от множества факторов и пожеланий клиента, но важно то, что какими бы небыли изначальные требования и возможности заемщика - он всегда сможет получить максимально выгодное предложение по лучшей процентной ставке.
Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
---|---|---|---|---|
Кредит "ПРОСТО ДЕНЬГИ" | Потребительский | 60 мес. | 20.40 - 24.40% | |
Кредит "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ" | Потребительский | 60 мес. | 18.40 - 21.40% | |
Автокредит «КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОКРЕДИТ НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» | Автокредит | от 10% | 60 мес. | 13.90 - 18.90% |
Автокредит «ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» | Автокредит | от 0% | 60 мес. | 16.40 - 21.90% |
Автокредит «НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДЕРЖАННОГО АВТОМОБИЛЯ» | Автокредит | от 20% | 60 мес. | 15.40 - 23.90% |
Рефинансирование авто кредита | Автокредит | 60 мес. | 16.00 - 18.50% | |
Ипотечный кредит "НАЧНИ С МАЛОГО" | Ипотечный | от 10% | 300 мес. | 12-13.75% |
Ипотечный кредит "СТАНДАРТНЫЙ "РУБЛЕВЫЙ"/"ВАЛЮТНЫЙ"" | Ипотечный | от 15% | 300 мес. | 9-13.85% |
Ипотечный кредит "СТАНДАРТНЫЙ "ЭКОНОМНЫЙ 5" | Ипотечный | от 15% | 300 мес. | 10.75-20.75% |
Ипотечный кредит "СТАНДАРТНЫЙ "ЭКОНОМНЫЙ 7" | Ипотечный | от 15% | 300 мес. | 10.75-20.75% |
Ипотечный кредит "НОВОСТРОЙКА" | Ипотечный | от 20% | 300 мес. | 10.75-14.85% |
Ипотечный кредит "НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" | Ипотечный | 300 мес. | 10.75-14.6% | |
Ипотечный кредит "КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ" | Ипотечный | 120 мес. | 13.75-16.35% | |
Ипотечный кредит "ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" | Ипотечный | от 30% | 300 мес. | 9.75-14.1% |
Ипотечный кредит "АВТОДОМ НОВОСТРОЙКА" | Ипотечный | от 30% | 120 мес. | 16.5-17.25% |
Ипотечный кредит "АПАРТАМЕНТЫ" | Ипотечный | от 20% | 300 мес. | 12.75-14.25% |
Ипотечный кредит "АВТОДОМ" | Ипотечный | от 20% | 120 мес. | 14.5-15.25% |
Ипотечный кредит "АПАРТАМЕНТЫ 5" | Ипотечный | от 20% | 300 мес. | 10.75-21.4% |
Ипотечный кредит "АПАРТАМЕНТЫ 7" | Ипотечный | от 20% | 300 мес. | 10.75-21.4% |
Рефинансирование ипотечного кредита | Ипотечный | 300 мес. | 9-13.85% | |
Рефинансирование потребительских кредитов | Ипотечный | 60 мес. | 16.50 - 19.50% |
Росбанк – является современным универсальным банком, который состоит в международной финансовой группе Societe Generale. Работа Росбанка сосредоточена на предоставлении услуг физическим и юридическим лицам. У банка также имеются 2 дочерние компании: DeltaCredit (ипотека) и Русфинанс (кредитование потребителей). По величине активов и капитала банка занимает место в топ 10 самых больших российских банков. Сеть банка широко распространена по территории России и составляет 3 тысячи банкоматов, 1200 точек продаж и 700 отделений банка в 340 населённых пунктах и городах России, а количество клиентов превышает 3 миллиона частных клиентов. Главными целями банка являются предоставление услуг высокого качества и обслуживание каждого клиента индивидуально.
При банке имеется институт клиентских менеджеров, а также хорошо налажена работа с состоятельными приватными клиентами. Росбанк предоставляет широкий диапазон услуг для предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Клиентами банка из данного сегмента являются свыше 56 тысяч фирм, а банк, в свою очередь, направляет свои усилия на увеличение числа клиентов и предоставлением новых услуг. Главными направлениями деятельности Росбанка с клиентами юридическими лицами являются кредитование и инвестиционно-банковские услуги. В клиентской базе Росбанка находятся 9,5 тысяч самых больших международных и национальных компаний. Банк является активистом в области организации андеррайтеров на рынке рублевых муниципальных и корпоративных облигаций.
Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Актив | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Просроченная задолженность по кредитам |
2011 | 644 809 922 | 8 544 853 | 133 944 018 | 197 131 101 | 184 365 779 | 211 784 808 | 32 964 303 |
2010 | 472 042 022 | 2 516 710 | 121 261 057 | 161 593 103 | 136 872 737 | 134 915 552 | 24 266 422 |
2009 | 474 345 698 | −10 267 596 | 115 330 489 | 206 435 530 | 113 583 990 | 147 790 267 | 20 320 440 |
2008 | 501 038 303 | 5 532 107 | 110 419 274 | 189 869 874 | 133 303 509 | 182 849 684 | 10 246 235 |
Сроки депозитов: от 1-3 месяцев до 36 и более месяцев.
Валюта вкладов: Российский рубль, Доллар, Евро.
Минимальные суммы: российские рубли от 1000, доллары от 100, евро от 100.
Размер процентных ставок: от 0,35% до 9,65%.
Росбанк располагает большим количеством депозитных вкладов по выгодным процентам для всех клиентов. Будь то краткосрочный вклад в рублях или долгосрочные накопления в валюте - специалисты банка все смогут подобрать наилучшие условия максимально подходящие к клиентским запросам.
Широкий выбор накопительных предложений доступен не только в российских рублях, но и в наиболее востребованных валютах, при этом размеры минимальных сумм позволят воспользоваться сберегательными услугами Росбанка всем желающим. Для клиентов с крупными суммами банк предлагает отдельные условия, которые максимально подходят в таких случаях.
Благодаря участию Росбанка в фонде страхования вкладов и очень выгодным процентным ставкам депозитные услуги банка позволяют качественно и без лишних опасений преувеличивать собственные сбережения, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективах.
Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 1-3 месяца | 3-6 месяцев | 6-12 месяцев | 12-18 месяцев | 18-24 месяца | 24-36 месяцев | 36 месяцев и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКЛАД "ЭТАЛОН+" | Российский рубль | 1000 | 5,25 % | ||||||
Доллар | 100 | 1,75 % | |||||||
Евро | 100 | 1,2 % | |||||||
ВКЛАД "ЭТАЛОН ДЕТСКИЙ+" | Российский рубль | 1000 | 6,25 % | ||||||
ВКЛАД "ЭТАЛОН ЮНИОР+" | Российский рубль | 1000 | 6,45 % | ||||||
ВКЛАД "ВЫГОДНЫЙ" | Российский рубль | 3000 | 5,6 % | 6,7 % | 7 % | 7,35 % | 7,5 % | ||
Доллар | 100 | 0,6 % | 1,35 % | 1,6 % | 1,7 % | ||||
Евро | 100 | 0,55 % | 1,25 % | 1,45 % | 1,6 % | ||||
ВКЛАД "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" | Российский рубль | 30000 | 7,75 % | 8,45 % | |||||
ВКЛАД "МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ" | Российский рубль | 30000 | 5,85 % | 6,4 % | 6,5 % | ||||
Доллар | 1000 | 0,6 % | 0,95 % | 1,35 % | |||||
Евро | 1000 | 0,55 % | 0,95 % | 1,35 % | |||||
ВКЛАД "ОПТИМАЛЬНЫЙ" | Российский рубль | 50000 | 5,3 % | 5,75 % | 6 % | 6,4 % | 6,5 % | ||
Доллар | 2000 | 0,7 % | 1 % | 1,25 % | 1,55 % | ||||
Евро | 2000 | 0,6 % | 0,9 % | 1,15 % | 1,3 % | ||||
ВКЛАД "РОСБАНК-SOCIETE GENERALE" | Российский рубль | 3000000 | 5,9 % | 6,3 % | 6,5 % | 7,1 % | |||
Доллар | 100000 | 0,9 % | 1,2 % | 1,6 % | 1,95 % | ||||
Евро | 100000 | 0,8 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,55 % | ||||
ВКЛАД "ПРОГРЕССИВНЫЙ" | Российский рубль | 30000 | 4,7 % | 5,7 % | 6,7 % | 7,7 % | 9,65 % | ||
Доллар | 1000 | 0,35 % | 0,85 % | 1,35 % | 2,35 % | 3,9 % | |||
Евро | 1000 | 0,35 % | 0,85 % | 1,35 % | 2,35 % | 3,6 % |
Росбанк предлагает своим клиентам услугу овердрафта для финансирования краткосрочных операций, даже при отсутствии денежных средств на счету клиента.
Сроки кредитования составляют до 12 месяцев.
Максимальный срок наличия дебетового сальдо: 30 дней.
Овердрафт предоставляется в валюте российские рубли.
Фиксированная процентная ставка.
Погашение овердрафта происходит автоматически, при поступлении средств на счет клиента.
Обеспечение может быть в виде автомобиля, недвижимости, оборудование.
Сумма овердрафта от 100 000 рублей.
Размер овердрафта для клиентов банка равен 50% от среднемесячного кредитного оборота на текущем счете клиента.
Размер авансового овердрафта банка равен 20% от среднемесячного кредитного оборота на текущем счете клиента в Росбанке или ином другом банке.
Срок обслуживания в банке | Максимальный срок | Валюта | Процентная ставка | Залог |
---|---|---|---|---|
12 мес. | RUB | 12-14% | Движимое и недвижимое имущество |
Обсуждение и отзывы (0)