Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
---|---|---|---|---|
"Потребительский" | Потребительский | 0 | 50 | 0,0001 |
"Ипотечный" | Ипотечный | 20% | 180 | 17.75 |
"Автокредит" | Автокредит | 10% | 84 | 14.5 |
Дельта Банк является молодой командой амбициозных профессионалов, которые приветствуют инновации, верят в успех своего дела и смело смотрят в будущее. Банк предлагает своим клиентам обслуживание самого высокого уровня, лучшие услуги и продукты, благодаря профессиональному подходу к решению поставленных задач, грамотному развитию новых направлений деятельности банка и оттачиванию мастерства банковского дела. Именно это и делает Дельта банк столь успешным на рынке банков Украины. Банк растёт и развивается. Для банка любой клиент является главным и обслуживание каждого клиента всегда проходит на высшем уровне. Все отзывы наших клиентов о работе банка всегда рассматриваются и принимаются во внимание. Дельта Банк находиться в обществе и работает для него и поэтому считает себя обязанным быть не только коммерческой организацией и получать прибыль, но и стараться сделать свой вклад в социальную жизнь общества. Именно поэтому банк начал участвовать в общественных программах, созданных для решения определённых социальных проблем.
Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Актив | Средства клиентов | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Межбанк | Ценные бумаги | Резерв под кредиты |
2011 | 23 216 420 | 469 338 | 8 013 848 | 2 621 612 | 5 937 460 | 9 028 930 | 1 456 120 | 3 209 910 | 4 074 100 | |
2010 | 13 797 970 | 14 940 | 5 445 168 | 1 126 956 | 3 468 590 | 6 732 240 | 472 070 | 159 290 | 3 224 720 | |
2009 | 8 464 730 | 8 020 | 2 548 088 | 1 663 236 | 2 213 800 | 1 515 500 | 519 870 | 120 570 | ||
2008 | 5 543 080 | 67 120 | 1 924 276 | 1 526 352 | 2 183 330 | 818 350 | 967 950 | 167 430 | ||
2007 | 3 563 730 | 4 650 | 219 776 | 850 030 | 1 984 200 | 5 349 800 | 373 080 | 83 050 |
Сроки депозитов: от 1 месяца до 24 месяцев.
Валюта вкладов: Гривна, Доллар, Евро.
Минимальные суммы: гривны от 1000, доллары от 200, евро от 200.
Размер процентных ставок: от 14,7% до 9,15%.
Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вклад "Найкращий" | Гривна | 1000 | 14 % | 15 % | 17 % | 18 % | 18,5 % | 19 % | ||
Доллар | 200 | 5 % | 5,5 % | 7,5 % | 8 % | 8 % | 8,5 % | |||
Евро | 200 | 6,5 % | 7 % | 7 % | 7,5 % | |||||
Вклад "Найкращий Пенсійний" | Гривна | 1000 | 17,75 % | 18,75 % | 19,25 % | 19,75 % | ||||
Доллар | 200 | 7,85 % | 8,35 % | 8,35 % | 8,85 % | |||||
Евро | 200 | 6,85 % | 7,35 % | 7,35 % | 7,85 % | |||||
Вклад "Найкращий для Своїх" | Гривна | 1000 | 18,5 % | 19 % | 19,5 % | |||||
Доллар | 200 | 8,25 % | 8,25 % | 8,75 % | ||||||
Евро | 200 | 7,25 % | 7,25 % | 7,75 % | ||||||
Вклад "Найкращий Багаторічний" | Гривна | 1000 | 20,3 % | |||||||
Доллар | 200 | 9,15 % | ||||||||
Евро | 200 | 8,15 % | ||||||||
Депозит "Зростаючий" | Гривна | 1000 | 14,7 % | 14,9 % | 15,1 % | 15,7 % | ||||
Доллар | 200 | 5,7 % | 5,9 % | 6,1 % | 6,7 % | |||||
Евро | 200 | 4,7 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,7 % |
Дельта Банк предлагает своим клиентам услугу овердрафта для финансирования краткосрочных операций, даже при отсутствии денежных средств на счету клиента.
Сроки кредитования составляют до 12 месяцев.
Максимальный срок наличия дебетового сальдо: 30 дней.
Овердрафт предоставляется в валюте гривна.
Индивидуальная фиксированная процентная ставка.
Обеспечение может быть в виде автомобиля, недвижимости, оборудование.
Погашение овердрафта происходит автоматически, при поступлении средств на счет клиента.
Размер овердрафта с обеспечением равен 30% от среднемесячного кредитного оборота на текущем счете клиента в Дельта Банке или ином другом банке
Размер овердрафта без обеспечения равен 30% от среднемесячного кредитного оборота на текущем счете клиента, но не более 300 000 гривен.
Срок обслуживания в банке | Максимальный срок | Валюта | Процентная ставка | Залог |
---|---|---|---|---|
12 мес. | UAH | 28 | Нет |
Обсуждение и отзывы (0)