Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
---|
Банк «Финансы и Кредит» начал свою работу 30 октября 1991 г. и был Коммерческим банком «Украинский Коммерческий банк делового сотрудничества», 13 октября 1995 г. банк стал называться Коммерческий Банк «Финансы и Кредит». В связи с Законом «О банках и банковской деятельности» в декабре 2002 г. Устав Банка был изменён, банк стал называться Банк «Финансы и Кредит», OOO. Изменение организации банка произошло в 2007 г. из Общества с ограниченной ответственностью (OOO) банк стал Открытым акционерным обществом (ОАО). На данный момент Банк является Акционерным обществом (АО), в которое был преобразован в 2009 г.
Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Актив | Средства клиентов | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Межбанк | Ценные бумаги | Резерв под кредиты |
2011 | 22 006 640 | -79 163 | 7 407 094 | 3 209 357 | 3 322 020 | 13 720 740 | 142 760 | 1 329 500 | 1 733 850 | |
2010 | 22 366 790 | -188 640 | 6 202 829 | 4 596 958 | 3 815 620 | 13 550 620 | 89 020 | 1 241 530 | 1 538 220 | |
2009 | 19 456 790 | -449 980 | 4 509 18 | 3 044 838 | 4 602 380 | 9 566 040 | 58 650 | 670 360 | ||
2008 | 18 439 440 | 142 590 | 6 598 936 | 3 725 037 | 6 240 080 | 8 874 010 | 644 680 | 701 160 | ||
2007 | 14 634 430 | 279 550 | 4 530 039 | 4 437 162 | 4 149 640 | 6 979 710 | 627 470 | 1 495 610 |
Сроки депозитов: от 3 месяцев до 24 месяцев.
Валюта вкладов: Фунт, Гривна, Доллар, Евро, Российский рубль.
Минимальные суммы: фунты от 500, гривны от 10, доллары от 1, евро от 1, российские рубли от 2000.
Размер процентных ставок: от 5,5% до 7%.
Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит «Классик» | Фунт | 500 | 3 % | 3,5 % | ||||||
Гривна | 500 | 18 % | 19 % | 20,14 % | 18 % | |||||
Доллар | 100 | 8 % | 9 % | 10 % | 9 % | |||||
Евро | 100 | 6,5 % | 7,5 % | 9 % | 7,5 % | |||||
Российский рубль | 2000 | 4,5 % | 5,5 % | 5 % | ||||||
Депозит «Стандарт» | Гривна | 500 | 17 % | 18 % | 19 % | 17 % | ||||
Доллар | 100 | 7 % | 8 % | 9 % | 8 % | |||||
Евро | 100 | 5,5 % | 6,5 % | 8 % | 6,5 % | |||||
Российский рубль | 2000 | 3,5 % | 4,5 % | 4 % | ||||||
Депозит «Оптима» | Гривна | 500 | 18 % | |||||||
Доллар | 100 | 8 % | ||||||||
Евро | 100 | 7 % | ||||||||
Депозит «Свободные деньги» | Гривна | 10 | 10 % | |||||||
Доллар | 1 | 3,75 % | ||||||||
Евро | 1 | 2 % | ||||||||
Депозит «Свободные деньги+» | Гривна | 10 | 7 % | |||||||
Доллар | 1 | 3,75 % |
Финансы и Кредит предлагает своим клиентам услугу овердрафта для финансирования краткосрочных операций, даже при отсутствии денежных средств на счету клиента.
Сроки кредитования составляют до 6 месяцев.
Овердрафт предоставляется в валюте гривна.
Фиксированная процентная ставка.
Обеспечение может быть в виде автомобиля, недвижимости, оборудование.
Максимальная сумма овердрафта до 2,5 млн. гривен.
Погашение овердрафта происходит автоматически, при поступлении средств на счет клиента.
Размер овердрафта равен 80% от среднемесячного кредитного оборота на текущем счете клиента.
Срок обслуживания в банке | Максимальный срок | Валюта | Процентная ставка | Залог |
---|---|---|---|---|
3 мес. | 6 мес. | UAH | Движимое и недвижимое имущество |
Обсуждение и отзывы (0)