Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
---|
Главным вектором работы ПАО КБ «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА» является предложение большинства финансовых услуг юридическим лицам, ведущих свою деятельность в самых разных областях бизнеса. Банк основывается на таких принципах как: высочайшее качество услуг, ориентация на взаимовыгодное сотрудничество, ведение учета специфики деятельности каждого клиента, индивидуальный подход, наибольшая прозрачность деятельности банка при соблюдении абсолютной надежности в защите конфиденциальных сведений и информации, которые составляют банковскую тайну, а также безоговорочное выполнение взятых на себя обязательств и залог высочайшего качества услуг, предоставляемых банком.
Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Актив | Средства клиентов | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Межбанк | Ценные бумаги | Резерв под кредиты |
2011 | 9 179 260 | 1 220 | 970 797 | 2 543 053 | 8 600 | 9 555 360 | 332 070 | 77 750 | 1 417 240 | |
2010 | 6 502 000 | 1 480 | 250 343 | 600 736 | 1 690 | 6 336 610 | 262 010 | 48 640 | 857 420 | |
2009 | 5 360 570 | 1 480 | 116 595 | 884 572 | 1 950 | 4 388 840 | 389 710 | 121 910 | ||
2008 | 4 885 070 | 14 360 | 246 023 | 1 649 873 | 7 310 | 4 084 600 | 259 330 | 324 720 | ||
2007 | 4 560 500 | 25 220 | 49 623 | 1 790 039 | 2 460 | 3 457 290 | 460 390 | 354 180 |
Сроки депозитов: от 1 месяца до 24 месяцев.
Валюта вкладов: Фунт, Гривна, Доллар, Евро, Швейцарский франк.
Минимальные суммы: фунты от 500, гривны от 200, доллары от 20, евро от 20, швейцарские франки от 500.
Размер процентных ставок: от 14,5% до 9,5%.
Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит «Інтернаціональний» | Фунт | 500 | 4 % | 4,5 % | ||||||
Гривна | 1000 | 15 % | 21 % | 21 % | ||||||
Доллар | 200 | 10,5 % | ||||||||
Депозит «Максимальний» | Евро | 200 | 9 % | |||||||
Гривна | 1000 | 14,5 % | 20,5 % | 20,5 % | ||||||
Доллар | 500 | 10 % | ||||||||
Депозит «Практичний» | Евро | 500 | 8,5 % | |||||||
Доллар | 200 | 8 % | ||||||||
Евро | 200 | 6,5 % | ||||||||
Депозит «Пенсійний» | Гривна | 1000 | 15 % | 21 % | 21 % | |||||
Доллар | 500 | 7 % | 9 % | 10,5 % | ||||||
Евро | 500 | 5 % | 8,5 % | 9 % | ||||||
Депозит «Постійний вкладник» | Гривна | 1000 | 15 % | 21 % | 21 % | |||||
Доллар | 500 | 10,5 % | ||||||||
Евро | 500 | 9 % | ||||||||
Депозит «Доступний» | Гривна | 1000 | 16 % | |||||||
Доллар | 200 | 6,5 % | ||||||||
Евро | 200 | 5,5 % | ||||||||
Депозит «Інтернаціональний» | Гривна | 10000 | 8 % | 9 % | ||||||
Швейцарский франк | 500 | 4 % | 4,5 % | |||||||
Гривна | 500 | 22,5 % | ||||||||
Депозит «Лояльний» | Доллар | 100 | 12 % | |||||||
Евро | 100 | 10 % | ||||||||
Доллар | 200 | 9,5 % | ||||||||
Депозит «Валютний +» | Евро | 200 | 8 % | |||||||
Гривна | 1000 | 15,5 % | 21,5 % | 21,5 % | ||||||
Депозит «Пенсійний+» | Доллар | 200 | 7,5 % | 9,5 % | 11 % | |||||
Евро | 200 | 6 % | 9 % | 9,5 % | ||||||
Гривна | 200 | 18,1 % | 19,1 % | 20,14 % | ||||||
Вклад «Пенсионный» | Доллар | 20 | 8,1 % | 9,1 % | 10,1 % | |||||
Евро | 20 | 6,6 % | 7,6 % | 9,1 % |
Обсуждение и отзывы (0)