Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
---|---|---|---|---|
"Автокредит" | Автокредит | 30% | 60 | 0,01-14,90 |
"Ипотечный на первичном рынке" | Ипотечный | 30% | 240 | 21,55 |
"Ипотечный на вторичном рынке" | Ипотечный | 30% | 240 | 18.5 |
Кредит "Выгодный" | Потребительский | 0 | 60 | 31-33 |
Кредит под залог недвижимости | Потребительский | 0 | 60 | 25.52 |
Кредит под залог депозита | Потребительский | 0 | Срок депозита | 26 |
Акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» это дочернее предприятия ОАО Сберегательного банка Российской Федерации, одного из самых крупных банков России, Центральной и Восточной Европы. Центральный банк РФ контролирует более 60% голосующих акций Сбербанка. ОАО «Сбербанк России» управляет активами, которые включают в себя более 1/4 банковской системы РФ и составляют 27%, также часть в банковском капитале на 1 января 2011 года занимает 26%. В 2010 году банк получил 6 млрд. дол. чистой прибыли, а активы составляли 280,4 млрд. дол., что на 20% крупнее чем в предыдущем периоде. Сеть банков насчитывает более 20 000 внутренних структурных подразделений и отделений, в том числе дочерние банки в Беларуси, Казахстане, представительства в Китае и Германии. АО «СБЕРБАНК РОССИИ» - это универсальное финансовое учреждение, которое динамично развивается и предоставляет в Украине полный перечень финансовых услуг всем видам клиентов. Банк появился в 2007 году в результате приобретения 100% акций банка НРБ – Украина банком «Сбербанк России» (РФ). Главная задача АО «СБЕРБАНК РОССИИ» на Украинском рынке состоит в привлечении средств частных клиентов и гарантии их сохранности. Обдуманный подход позволил банку продуктивно развиваться в Украине после кризиса и в 2009 г. получить статус единственного кредитующего банковского учреждения на рынке.
Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Актив | Средства клиентов | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Межбанк | Ценные бумаги | Резерв под кредиты |
2011 | 16 932 520 | 257 081 | 4 291 573 | 3 245 206 | 1 228 610 | 13 707 790 | 155 450 | 1 438 370 | 2 677 220 | |
2010 | 9916 99 | -1468 85 | 2 529 403 | 2075 43 | 1221 49 | 7397 06 | 582 51 | 1118 96 | 2419 95 | |
2009 | 6 197 750 | 10 100 | 968 51 | 874 267 | 1 331 160 | 2 764 640 | 568 620 | 83 410 | ||
2008 | 4 839 350 | 50 760 | 656 547 | 1 438 915 | 1 468 790 | 2 046 080 | 388 260 | 117 750 |
Сроки депозитов: от 1 месяца до 24 месяцев.
Валюта вкладов: Российский рубль, Гривна, Доллар, Евро.
Минимальные суммы: российские рубли от 300, гривны от 1000, доллары от 100, евро от 500.
Размер процентных ставок: от 1% до 7,5%.
Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сберегательный | Российский рубль | 300 | 22 % | 23 % | 33 % | 42 % | 11 % | 23 % | 4 % | 5 % |
Гривна | 2000 | 1 % | 1 % | 2 % | 33 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | |
Доллар | 100 | 14 % | 14 % | 2.2 % | 3.2 % | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | |
Вклад "Традиционный" | Гривна | 1000 | 14,2 % | 15,75 % | 16,3 % | 17,2 % | 17,2 % | |||
Доллар | 500 | 4,65 % | 5,65 % | 6,25 % | 6,85 % | |||||
Евро | 500 | 4,15 % | 5,15 % | 5,75 % | 6,35 % | |||||
Российский рубль | 3000 | 6 % | 6,3 % | 6,9 % | 7,5 % | |||||
Вклад "Стабильный" | Гривна | 1000 | 14 % | 15,25 % | 15,5 % | 16 % | 16,2 % | |||
Доллар | 500 | 4,6 % | 5,5 % | 6 % | 6,6 % | 6,7 % | ||||
Евро | 500 | 4,1 % | 5 % | 5,5 % | 6,1 % | 6,2 % | ||||
Российский рубль | 3000 | 6 % | 6,25 % | 6,75 % | 7,1 % | 7,2 % | ||||
Депозит "Накопительный" | Гривна | 1000 | 14,75 % | 15,5 % | 15,7 % | |||||
Доллар | 500 | 5 % | 6,1 % | 6,2 % | ||||||
Евро | 500 | 4,5 % | 5,6 % | 5,7 % | ||||||
Российский рубль | 3000 | 5,75 % | 6,6 % | 6,7 % | ||||||
Вклад "Растущий" | Гривна | 1000 | 13,8 % | 16,5 % | 17,1 % | 19,6 % | ||||
Депозит «Депозитный сертификат» | Гривна | 10000 | 15,95 % | 17,4 % | ||||||
Доллар | 5000 | 6,5 % | 7,45 % | |||||||
Евро | 5000 | 5,8 % | 6,75 % |
Обсуждение и отзывы (0)