Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
---|---|---|---|---|
"Автокредит" | Автокредит | 15% | 60 | 22 |
"Ипотечный" | Ипотечный | 20% | 180 | 21,90 |
"Ипотечный" | Ипотечный | 60 | 22,30 |
Укрэксимбанк (Государственный экспортно-импортный банк Украины) создан 3 января 1992 г. по Указу Президента Украины №29. Первая лицензия банка была получена от НБУ 23 января 1992 г. После вступления 5 мая 2009 года постановления Кабинета Министров от 15 апреля 2009 г. под номером 375, в связи с которым Укрэксимбанк сменил название с ОАО на ПАО путем внесения нужных изменений в Устав банка. На сегодняшний день ПАО «Укрэксимбанк» полностью является государственным, так как 100% акций банка принадлежат Кабинету Министров. Сеть банка насчитывает 97 отделений, 29 филиалов, Главный банк и покрывает большую часть территории Украины. Банк имеет 2 иностранных представительства в Нью-Йорке и Лондоне. С момента появления банк постоянно состоит в группе самых крупных украинских системных банков, а также имеет широчайшую сеть банков-корреспондентов в Украине, в которую входит более 850 банковских учреждений по всему миру.
Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Актив | Средства клиентов | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Межбанк | Ценные бумаги | Резерв под кредиты |
2010 | 73 171 640 | 51 310 | 12 199 716 | 22 618 023 | 1 095 030 | 48 881 910 | 703 710 | 10 408 530 | 7 458 350 | |
2009 | 57 196 890 | 21 120 | 8 764 413 | 12 838 681 | 1 291 270 | 41 108 430 | 1 320 160 | 2 308 690 | ||
2008 | 48 324 480 | 581 670 | 7 620 286 | 11 270 769 | 2 083 250 | 34 838 150 | 1 069 350 | 2 036 010 | ||
2007 | 28 609 920 | 501 010 | 5 216 890 | 6 750 932 | 1 010 280 | 20 734 740 | 526 950 | 1 852 270 |
Сроки депозитов: от 1 месяца до 24 месяцев.
Валюта вкладов: Гривна, Доллар, Евро, Швейцарский франк, Российский рубль.
Минимальные суммы: гривны от 50, доллары от 100, евро от 100, швейцарские франки от 100, российские рубли от 8000.
Размер процентных ставок: от 13,2% до 7,55%.
Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депозит «Прогресивний» | Гривна | 5000 | 15 % | 15,5 % | 16 % | 16,5 % | ||||
Доллар | 500 | 3,9 % | 4,4 % | 4,6 % | 4,7 % | |||||
Евро | 500 | 2,9 % | 2,9 % | 4,7 % | 4,7 % | |||||
Депозит "Прибутковий+" | Гривна | 500 | 17 % | 17,5 % | 17,5 % | 17,5 % | ||||
Доллар | 100 | 5,7 % | 5,8 % | 7,1 % | 7,1 % | |||||
Евро | 100 | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | |||||
Швейцарский франк | 100 | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | |||||
Депозит "Прибыльный" | Гривна | 500 | 16,7 % | 16,7 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | |||
Доллар | 100 | 5,6 % | 5,6 % | 5,7 % | 7 % | 7 % | ||||
Евро | 100 | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,7 % | ||||
Швейцарский франк | 100 | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | ||||
Депозит «Преміум» | Гривна | 200000 | 6 % | |||||||
Доллар | 50000 | 3,7 % | ||||||||
Евро | 50000 | 2 % | ||||||||
Депозит «30 днів» | Гривна | 5000 | 7 % | 13 % | 14,5 % | 17,5 % | 18,5 % | |||
Доллар | 500 | 2,7 % | 4,5 % | 4,5 % | 6,5 % | 7,2 % | ||||
Евро | 500 | 2,2 % | 3 % | 4 % | 5,2 % | 7 % | ||||
Депозит «Ощадний» | Гривна | 2000 | 5 % | |||||||
Доллар | 500 | 2,7 % | ||||||||
Евро | 500 | 1,7 % | ||||||||
Депозит «Пенсійний» | Гривна | 50 | 17,2 % | 17,2 % | 17,7 % | 17,7 % | 17,7 % | |||
Депозит «Накопичувальний» | Гривна | 500 | 16,7 % | 16,7 % | 17,2 % | 17,2 % | 17,2 % | |||
Доллар | 100 | 5,7 % | 5,7 % | 5,8 % | 7,1 % | 7,1 % | ||||
Евро | 100 | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % | ||||
Депозит «Класичний» | Гривна | 2000 | 13,2 % | 14,2 % | 17,1 % | 17,4 % | 17,9 % | 17,9 % | 17,9 % | |
Доллар | 500 | 4,2 % | 4,8 % | 5,5 % | 6 % | 6,1 % | 7,4 % | 7,4 % | ||
Евро | 500 | 2,8 % | 3,8 % | 4,5 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | ||
Российский рубль | 8000 | 3 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % | 4,5 % | ||||
Швейцарский франк | 500 | 2,25 % | 3,5 % | 4,5 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % | ||
Депозит «Прибутковий переказ» | Гривна | 500 | 16,45 % | 16,95 % | 17,25 % | 17,75 % | 17,75 % | 17,75 % | ||
Доллар | 100 | 5,65 % | 6,15 % | 6,15 % | 6,25 % | 7,55 % | 7,55 % | |||
Евро | 100 | 4,65 % | 4,65 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | |||
Депозит «Майбутнє України» | Гривна | 2000 | 17,8 % | |||||||
Доллар | 500 | 7,3 % | ||||||||
Евро | 500 | 6 % | ||||||||
Депозит «Лояльний» | Гривна | 5000 | 16,2 % | 17 % | 17,5 % | |||||
Доллар | 500 | 5,5 % | 6 % | 6,1 % | ||||||
Евро | 500 | 4,5 % | 6,1 % | 6,1 % | ||||||
Депозит «Зарплатний» | Гривна | 50 | 17,1 % | 17,1 % | 17,6 % | 17,6 % | 17,6 % |
Укрэксимбанк предлагает своим клиентам услугу овердрафта для финансирования краткосрочных операций, даже при отсутствии денежных средств на счету клиента.
Сроки кредитования составляют до 12 месяцев.
Овердрафт предоставляется в валюте гривна.
Индивидуальная фиксированная процентная ставка.
Обеспечение может быть в виде автомобиля, недвижимости, оборудование.
Погашение овердрафта происходит автоматически, при поступлении средств на счет клиента.
Размер овердрафта определяется в зависимости от кредитной истории клиента, объема поступлений на счет и залога.
Срок обслуживания в банке | Максимальный срок | Валюта | Процентная ставка | Залог |
---|---|---|---|---|
12 мес. | UAH, USD, EUR | 10.6-21.5 | Движимое и недвижимое имущество |
Обсуждение и отзывы (0)