Название кредита | Цель кредитования | Размер первого платежа | Максимальный срок кредита | Процент |
---|---|---|---|---|
«Здоровая наличка» | Потребительский | 48 мес. | 13 -19 % | |
"Ипотечный" | Ипотечный | от 30 % | 240 | 14 |
"Для вас" | Потребительский | 30 | 11 | |
«Здоровая наличка» | Потребительский | 48 | 13 -19 | |
"Пенсионный" | Потребительский | 30 | 12 |
VAB Банк начал свою деятельность в 1992 году и по сегодняшний день удерживает высокие позиции и стабильный рост в системе банков Украины. НБУ классифицирует VAB банк как относящийся к группе «крупных» банков. Мощное кредитно-финансовое учреждение – вот что представляет собой VAB банк, так же имеющий иностранные инвестиции. Сеть банков действует во всех регионах Украины. VAB банк обслуживает как корпоративных так и розничных клиентов, предоставляя им все популярные виды банковских услуг, такие как: межбанковские операции, международное обслуживание клиентов, инвестиционный банковский бизнес и т.д. VAB банк также сотрудничает с такими международными платёжными системами как VISA Internationa и MasterCard International, так же пенсионный фонд Украины предоставил полномочия VAB банку предоставлять денежную помощь в рамках Пенсионной программы Украины и выплачивать пенсии. VAB банк по вопросам национальных и международных стандартов сотрудничает с аудиторской фирмой «Ernst & Young». Так же банк обладает корреспондентскими отношениями с самыми крупными банками мира, количество которых насчитывается более 100.
Основные показатели (тыс.) | Депозиты (тыс.) | Кредитный портфель (тыс.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Актив | Средства клиентов | Прибыль | Физ. лица | Юр. лица | Физ. лица | Юр. лица | Межбанк | Ценные бумаги | Резерв под кредиты |
2011 | 9 128 324 | 5 436 148 | -497 361 | 4 629 590 | 1 414 580 | 1 674 330 | 4 034 660 | 150 812 | 538 530 | 1 493 714 |
2010 | 6 661 920 | 4 356 614 | -621 347 | 3 047 595 | 1 999 520 | 1 341 440 | 3 625 910 | 210 050 | 189 790 | 1 187 230 |
2009 | 7 325 179 | 2 930 453 | -314 716 | 1 908 000 | 1 302 000 | 1 620 320 | 3 356 510 | 274 970 | 78 080 | 751 770 |
2009 | 7 258 170 | -381 740 | 1 907 968 | 1 302 101 | 1 641 030 | 3 418 660 | 374 090 | 70 110 | ||
2008 | 7 748 530 | 2 040 | 2 177 033 | 2 294 224 | 1 930 770 | 3 978 920 | 539 700 | 120 870 | ||
2007 | 6 792 190 | 3 560 | 1 877 541 | 1 946 620 | 1 231 430 | 3 266 840 | 622 980 | 286 300 |
Сроки депозитов: от 1 месяца до 24 месяцев.
Валюта вкладов: Гривна, Доллар, Евро.
Минимальные суммы: гривны от 500, доллары от 500, евро от 500.
Размер процентных ставок: от 13% до 9,5 %.
Название вклада | Валюта | Мин. сумма | 30 дней | 60 дней | 90 дней | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 24 месяца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вклад «Швейцарский» | Гривна | 2000 | 13 % | 15 % | 19 % | 20 % | 21 % | 21 % | ||
Доллар | 2000 | 5 % | 9 % | |||||||
Евро | 2000 | 4,5 % | 7,5 % | |||||||
Вклад «Японский» | Гривна | 500 | 19,75 % | 20,75 % | 20,75 % | |||||
Доллар | 500 | 9,35 % | 8,85 % | |||||||
Евро | 500 | 7,85 % | 7,35 % | |||||||
Вклад «Английский» | Гривна | 5000 | 20 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | |||
Доллар | 5000 | 9,5 % | 9 % | 9 % | ||||||
Евро | 5000 | 8 % | 7,5 % | 7,5 % |
Обсуждение и отзывы (0)